This has been explained a number of times by various folks in previous posts but here you go, once again
Nikon Digital SLR timeline (comparison)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 |
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
| |||||||||||||||||||||||||
Professional | Flagship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer | Advanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid-range | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry-level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Early models | Nikon Still Video Camera (Prototype, 1986) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikon E2/E2S (1995) • Nikon E2N/E2NS (1996) • Nikon E3/E3S (1998) |
Year/Quarter |
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
| |||||||||||||||||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
| ||
Professional | Flagship | D2X | D2Xs | D3X | |||||||||||||||||||||||||||||
D2Hs | D3 | D3S | D4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compact | D700 | D800/D800E | |||||||||||||||||||||||||||||||
D100 | D200 | D300 | D300S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer | Advanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D70s | D80 | D90 | D7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mid-range | D50 | D40X | D60 | D5000 | D5100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Entry-level | D40 | D3000 | D3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Early models |
Year/Quarter
|
2010
|
2011
|
2012
| ||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
| ||
Professional | Flagship | D3X | |||||||||||
D3S | D4 | ||||||||||||
Compact | D800/D800E | ||||||||||||
D300S | |||||||||||||
Consumer | Advanced | D90 | D7000 | ||||||||||
Mid-range | D5000 | D5100 | |||||||||||
Entry-level | D3000 | D3100 | |||||||||||
Early models |
|
0 comments:
Post a Comment